

06-6777-4671
ご成約ありがとうございました!
◆冷蔵庫・電子レンジ(規定サイズ)プレゼント!
◆駅近!近鉄奈良線「八戸ノ里」駅/徒歩3分、「河内小阪」駅/徒歩5分!
◆令和3年6月リフォーム済! ◆大阪商業大学徒歩6分! ◆目の前にFITNESS CLUB有り♪
◆南向きバルコニーで日当たり良好♪
最寄駅 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅/徒歩3分 近鉄奈良線「河内小阪」駅/徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費 | - | ||
共益費 | - | ||
水道代 | - | その他費用 | - |
敷金・礼金・その他 | - | ||
床面積 | 16㎡ | 総戸数 | 20戸 |
間取り | ワンルーム | 階建 (募集フロア) |
2階部分/4階建て |
築年月 | 昭和62年2月 | 入居時期 | 即時 |
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪二丁目7-16 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 13,000円 |
駐車場 | 無 | 設備等 | オートロック有 |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要 ・短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・鍵交換代15,000円(税別) ・退去時ハウスクリーニング代30,000円(税別) |
情報更新日:2021/08/08
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪二丁目7-16 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 13,000円 |
駐車場 | 無 | 設備等 | オートロック設置 |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要 ・短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・鍵交換代15,000円(税別) ・退去時ハウスクリーニング代30,000円(税別) |
情報更新日:2021/08/07
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 15,000円 |
駐車場 | - | 設備等 | システムキッチン、床暖房(LD)、食器洗い乾燥機、浄水器、浴室暖房乾燥機、ウォシュレット付トイレ、モニター付インターフォン、宅配ボックス |
その他 | 保証会社(全保連)加入要 火災保険加入要:15,000円 退去時ハウスクリーニング代要:70,000円(税別) 短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) |
情報更新日:2021/11/18
ご成約ありがとうございました!
◆平成29年6月建築の2DKタイプ! ◆1階は店舗・事務所としても利用可です♪
◆『大阪上本町』駅・近鉄百貨店まで徒歩わずか1分!
◆人気の五条小学校区! ◆利便性・住設備も充実!
最寄駅 | 大阪灘波・奈良線『大阪上本町』駅 / 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費 | - | ||
共益費 | - | ||
水道代 | - | その他費用 | - |
敷金・礼金・その他 | 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 | ||
床面積 | 60.38㎡ | 総戸数 | - |
間取り | 2DK | 階建 (募集フロア) |
- |
築年月 | 平成29年6月 | 入居時期 | 相談 |
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市天王寺区石ヶ辻町 |
---|---|---|---|
構造 | 木造3階建て | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | 床暖房/食洗機・浄水器・ダウンウォール付キッチン/ミストサウナ/追炊き機能/ルーフバルコニー |
その他 | ・保証会社(全保連)、火災保険加入要 ・短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・ペット相談可 ・事務所使用可 ・TV・インターネットは借主負担(アンテナ無し) ・退去時ハウスクリーニング代70,000円(税別) |
情報更新日:2021/09/05
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪二丁目7-16 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要 ・短期違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・水道代3,000円(業種による) |
情報更新日:2021/08/07
種別 | - | 所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目 |
---|---|---|---|
構造 | SRC | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 15,000円 |
駐車場 | - | 設備等 | - |
その他 | 保証会社(全保連)加入要 火災保険加入要 退去時ハウスクリーニング代要 短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) |
情報更新日:2020/03/23
種別 | - | 所在地 | 大阪市天王寺区上本町3丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | 10月末退去予定 |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 ・短期解約違約金あり ・エアコン等設備保証なし ・水道代月額3,000円 |
情報更新日:2019/10/22
種別 | - | 所在地 | 大阪市天王寺区玉造元町3-14 |
---|---|---|---|
構造 | RC | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | 保証会社(全保連)加入要 火災保険加入要 退去時ハウスクリーニング代:30,000円(税別) 短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) |
情報更新日:2019/10/21
ご成約ありがとうございました!
築浅物件!最上階!!積水ハウスの分譲マンション♪
2LDK、70.56㎡、谷町九丁目駅より徒歩5分!
近鉄百貨店、上本町YUFURA、歌舞伎座などへの商業施設へも徒歩8分!
共用ラウンジ有り
最寄駅 | 地下鉄谷町線「谷町九丁目」駅徒歩5分 近鉄灘波・奈良線「上本町「駅徒歩8分 |
||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費 | - | ||
共益費 | - | ||
水道代 | - | その他費用 | - |
敷金・礼金・その他 | 敷金:1ヶ月 礼金:2ヶ月 | ||
床面積 | 70.56㎡ | 総戸数 | 88戸 |
間取り | 2LDK | 階建 (募集フロア) |
- |
築年月 | 2018年1月 | 入居時期 | 即可 |
種別 | 普通賃貸借契約 | 所在地 | 大阪市中央区上汐1丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 20,000円/2年 | 火災保険料 | 20,000円 |
駐車場 | - | 設備等 | 床暖房、食器洗い乾燥機、浄水器、ディスポーザー、ミストサウナ付き浴室暖房乾燥機、温水洗浄暖房付トイレ、宅配ボックス、モニター付きオートロック |
その他 | 保証会社(全保連)加入要 火災保険20,000円/2年 加入必要 退去時ハウスクリーニング代必要 短期解約違約金有り |
情報更新日:2019/06/30
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市東成区中道2丁目 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | 周辺環境 ・JR環状線、地下鉄中央線「森ノ宮」駅徒歩8分 ・スーパー玉出 玉造店まで約200m ・ロイヤルホームセンターまで約400m ・もりのみやキューズモールまで約950m |
その他 | 短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) 退去時ハウスクリーニング代:50,000円(税別) ※テレビ視聴に掛かる費用は借主負担となります。 |
情報更新日:2021/04/18