

06-6777-4671
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市阿倍野区松崎町二丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 少額短期/2年 | 火災保険料 | 15,000円 |
駐車場 | 空無 | 設備等 | 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン バス・トイレ別 シャワー 洗浄機能付き便座 洗面台 洗面所 |
その他 | ・保証会社(全保連)、火災保険加入要 ・短期解約違約金有(2年未満:1ヶ月、1年未満:2ヶ月) ・鍵交換台16,000円(税別) ・退去時ハウスクリーニング代60、000円(税別) |
情報更新日:2022/10/01
種別 | - | 所在地 | 大阪市天王寺区上本町3丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 ・短期解約違約金あり ・エアコン等設備保証なし ・水道代月額3,000円 |
情報更新日:2022/12/08
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市天王寺区上本町3丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 ・短期解約違約金あり ・エアコン等設備保証なし ・水道代月額3,000円 |
情報更新日:2022/04/22
種別 | - | 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 少額短期(アクア) | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 |
情報更新日:2019/06/30
種別 | - | 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 少額短期(アクア) | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | - |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 |
情報更新日:2022/09/03
ご成約ありがとうございました!
◆冷蔵庫・電子レンジ(規定サイズ)プレゼント!
◆駅近!近鉄奈良線「八戸ノ里」駅/徒歩3分、「河内小阪」駅/徒歩5分!
◆令和3年6月リフォーム済! ◆大阪商業大学徒歩6分! ◆目の前にFITNESS CLUB有り♪
◆南向きバルコニーで日当たり良好♪
最寄駅 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅/徒歩3分 近鉄奈良線「河内小阪」駅/徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費 | - | ||
共益費 | - | ||
水道代 | - | その他費用 | - |
敷金・礼金・その他 | - | ||
床面積 | 16㎡ | 総戸数 | 20戸 |
間取り | ワンルーム | 階建 (募集フロア) |
2階部分/4階建て |
築年月 | 昭和62年2月 | 入居時期 | 即時 |
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪二丁目7-16 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 13,000円 |
駐車場 | 無 | 設備等 | オートロック有 |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要 ・短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・鍵交換代15,000円(税別) ・退去時ハウスクリーニング代30,000円(税別) |
情報更新日:2021/08/08
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪二丁目7-16 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 13,000円 |
駐車場 | 無 | 設備等 | オートロック設置 |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要 ・短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・鍵交換代15,000円(税別) ・退去時ハウスクリーニング代30,000円(税別) |
情報更新日:2021/08/07
種別 | - | 所在地 | 大阪市天王寺区上本町3丁目 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | 無 | 設備等 | 10月末退去予定 |
その他 | ・保証会社、火災保険加入要 ・短期解約違約金あり ・エアコン等設備保証なし ・水道代月額3,000円 |
情報更新日:2019/10/22
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市中央区高津三丁目 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | - |
駐車場 | - | 設備等 | ITクッキングヒーター エアコン 自動ロック TVモニター付きインターホン 分譲タイプ エレベータ |
その他 | ・保証会社(全保連)・火災保険加入要(2年13,000円) ・短期解約違約金あり(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) ・鍵交換代16,500円(税込) ・退去時ハウスクリーニング代33,000円(税込) |
情報更新日:2021/08/09
種別 | 賃貸 | 所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | 現況 | ご成約済み |
火災保険 | 加入要 | 火災保険料 | 15,000円 |
駐車場 | - | 設備等 | システムキッチン、床暖房(LD)、食器洗い乾燥機、浄水器、浴室暖房乾燥機、ウォシュレット付トイレ、モニター付インターフォン、宅配ボックス |
その他 | 保証会社(全保連)加入要 火災保険加入要:15,000円 退去時ハウスクリーニング代要:70,000円(税別) 短期解約違約金(1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月) |
情報更新日:2021/11/18